| Platz | Liga A | Liga B (26.11.2026) |
|---|---|---|
| 1 | Florian Küstner (148) | Jens Weishaupt (87) |
| 2 | Henry Kutz (138) | Norman Kuzora (LC-B) (68) |
| 3 | Tino Mendyk (131) | Sebastian Wegner (68) |
| 4 | Christian Kootz (LC-A) (117) | Andreas Puschner (60) |
| 5 | David Haase (106) | Claudia Puschner (60) |
| 6 | Dominik Pisch (95) | Matthias Eschke (55) |
| 7 | Roland Tetzlaff (65) | Patrick Probst (55) |
| 8 | Andreas Stubbe (58) | Michael Harloff (50) |
| 9 | Jean Nadler (52) | Rachel Etzerodt (43) |
| 10 | Justin Nadler (32) | Bastian Puschner (27) |
Hinweis: Nach jedem Spieltag steigen die Plätze 6 bis 10 aus Liga A in Liga B ab; aus Liga B steigen die Plätze 1 bis 5 in Liga A auf. Der Tagessieger der Liga B wird mit 10,01 Punkten geführt, damit wir in der Gesamtübersicht die Tagessiege der Liga B (hellblau) erkennen können. Diese 0,01 Punkte zählen nicht mit in die Gesamtwertung.